Hellas Meteo Network
GRWN
Temperatura [ C° ]
P.to Rugiada [ C° ]
Umiditΰ [ % ]
Vento [ km/h ]
Pioggia odierna [ mm ]
Baro [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[] Meteo, Fulmini, WebCam, [] Meteo, Fulmini, [] Meteo, WebCam, [] Meteo Cluster - click to expand details
I dati sulle condizioni meteo sono stati raccolti
da 2024-10-06 18:30:00 EEST a 2024-10-06 18:56:21 EEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Cond. attuali
I dati sulle condizioni meteo sono stati raccolti
da 2024-10-06 18:30:00 EEST a 2024-10-06 18:56:21 EEST
Nota: Clicca sul titolo delle colonne per ordinare la tabella in base ai valori meteo.
Periferie |
Stazione |
Cond. Meteo |
Temp °C |
P.to Rugiada °C |
Umi. % |
Vento km/h |
Raffica km/h |
Pioggia mm |
Baro hPa |
Baro Tendenza |
Fire Danger |
Data Updated |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egeo Meridionale | Chios | 23.7 | 20.8 | 84 | SSE 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Egeo Meridionale | Iraklia | 26.3 | 20.2 | 69 | OSO 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Egeo Meridionale | Kalymnos | 25.8 | 19.0 | 66 | O 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Egeo Meridionale | Kastellorizo | 25.7 | 18.1 | 63 | NO 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Egeo Meridionale | Kos | 25.8 | 21.0 | 75 | ONO 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Egeo Meridionale | Lemnos | 23.8 | 7.4 | 35 | SO 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Egeo Meridionale | Lesvos | 24.7 | 19.7 | 74 | NNO 13 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Egeo Meridionale | Milos | 24.7 | 19.5 | 73 | O 24 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Egeo Meridionale | Mykonos | 25.8 | 20.6 | 73 | SO 19 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Egeo Meridionale | Naxos | 25.6 | 20.6 | 74 | SSO 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Egeo Meridionale | Patmos | 26.1 | 20.9 | 73 | SSO 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Egeo Meridionale | Rhodes | 25.1 | 19.5 | 71 | OSO 14 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Egeo Meridionale | Samos | 25.6 | 18.8 | 66 | E 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Egeo Meridionale | Skyros | 24.7 | 19.3 | 72 | NNO 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Attica | Kalyvia Thorikou | 24.3 | 18.3 | 69 | OSO 14 | 0.0 |
|
Stabile | Low | 18:52:32 | ||||
Grecia Centrale | Agrinio | 21.2 | 15.3 | 69 | ENE 8 | 1.6 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Grecia Centrale | Amfissa | 23.9 | 10.2 | 42 | O 19 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Grecia Centrale | Antikira | 23.8 | 15.8 | 61 | O 42 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Grecia Centrale | Karpenisi | 14.2 | 10.2 | 77 | O 18 | 0.2 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Grecia Centrale | Kymi | 21.3 | 17.7 | 80 | E 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Grecia Centrale | Liakoura | 4.5 | 3.9 | 97 | SO 53 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Grecia Centrale | Theologos | 24.7 | 15.6 | 57 | NO 19 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Grecia Centrale | Vateri | 23.4 | 14.7 | 58 | NE 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Creta | Agios Nikolaos | 28.1 | 17.6 | 53 | S 32 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Creta | Chania | 24.9 | 19.1 | 70 | ENE 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Creta | Heraklion | 24.6 | 21.5 | 83 | NNE 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Creta | Ierapetra | 25.7 | 21.8 | 79 | SO 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Creta | Paleochora | 26.1 | 21.3 | 75 | S 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Creta | Plakias | 26.3 | 21.5 | 75 | SO 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Creta | Rethymno | 25.4 | 20.6 | 75 | ESE 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Creta | Toplou Monastery | 27.7 | 12.5 | 39 | O 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Eprio | Arta | 22.0 | 14.9 | 64 | SO 13 | 0.4 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Eprio | Metsovo | 10.8 | 7.9 | 82 | n/a 0 | 0.8 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Eprio | Parga | 23.2 | 12.2 | 50 | SSO 22 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Eprio | Preveza | 21.9 | 17.5 | 76 | O 10 | 9.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Isole Ionie | Ithaki | 22.5 | 16.3 | 68 | ONO 16 | 2.4 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Isole Ionie | Kerkyra | 22.7 | 12.9 | 54 | ONO 6 | 0.2 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Isole Ionie | Zakynthos | 22.2 | 16.9 | 72 | ONO 6 | 8.8 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Macedonia | Dion | 26.2 | 12.7 | 43 | n/a 0 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Macedonia | Drama | 23.7 | 10.7 | 44 | SO 0 | 0 | 0.2 |
|
Stabile | Low | 18:56:01 | |||
Macedonia | Giannitsa | 24.3 | 13.5 | 51 | S 14 | 0.2 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Macedonia | Grevena | 19.4 | 11.4 | 60 | OSO 5 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Macedonia | Kassandreia | 23.7 | 14.9 | 58 | SSO 14 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Macedonia | Kastoria | 18.4 | 9.2 | 55 | SO 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Macedonia | Kavala | 23.6 | 14.3 | 56 | OSO 0 | 0 | 0.0 |
|
Stabile | Low | 18:56:10 | |||
Macedonia | Kilkis | 22.7 | 10.2 | 45 | OSO 2 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Macedonia | Megisti Lavra | 23.2 | 15.7 | 63 | S 29 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Macedonia | Naousa | 20.7 | 11.1 | 54 | n/a 0 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Macedonia | Nevrokopi | 20.1 | 8.7 | 48 | O 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Macedonia | Polygyros | 19.4 | 11.2 | 59 | SO 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Macedonia | Serres | 24.0 | 10.6 | 43 | NO 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Macedonia | Thasos | 24.8 | 12.1 | 45 | S 16 | 0.2 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Macedonia | Thessaloniki | 24.4 | 15.0 | 56 | S 6 | 5 | 0.0 |
|
Stabile | Low | 18:56:10 | |||
Macedonia | Veria | 23.4 | 11.2 | 46 | OSO 5 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Peloponneso | Andritsaina | 16.7 | 11.6 | 72 | E 3 | 0.4 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Peloponneso | Argos | 25.2 | 15.2 | 54 | NO 14 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Peloponneso | Isthmos | 25.2 | 18.9 | 68 | NO 40 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Peloponneso | Kalamata | 25.2 | 12.8 | 46 | O 2 | 0.0 |
|
Stabile | Low | 18:55:43 | ||||
Peloponneso | Kyparissia | 25.6 | 18.0 | 63 | O 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Peloponneso | Megalopoli | 21.6 | 12.7 | 57 | ONO 18 | 0.4 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Peloponneso | Molaoi | 23.6 | 15.6 | 61 | SSO 34 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Peloponneso | Monemvasia | 24.6 | 16.6 | 61 | SSO 22 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Peloponneso | Oleni | 23.2 | 15.8 | 63 | OSO 10 | 0.2 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Peloponneso | Patra | 23.2 | 17.7 | 71 | OSO 5 | 14 | 0.2 |
|
Stabile | Low | 18:56:21 | |||
Peloponneso | Vartholomio | 22.2 | 17.3 | 74 | NO 5 | 0.6 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Tessaglia | Agia Larisas | 21.5 | 11.2 | 52 | N 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Tessaglia | Kalampaka | 21.8 | 10.3 | 48 | SO 13 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Tessaglia | Karditsa | 21.9 | 13.0 | 57 | O 16 | 0.2 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Tessaglia | Larissa | 24.3 | 12.9 | 49 | SSO 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Tessaglia | Trikala | 21.5 | 12.1 | 55 | NNE 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Tessaglia | Volos | 25.6 | 12.8 | 45 | n/a 0 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Tessaglia | Zagora | 20.4 | 11.1 | 55 | SO 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:30:00 | ||||
Tracia | Alexandroupolis | 21.9 | 16.4 | 71 | O 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Tracia | Imeros | 22.9 | 17.4 | 71 | SO 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Tracia | Metaxades | 23.7 | 9.3 | 40 | SO 16 | 0.4 |
|
-- | Low | 18:40:00 | ||||
Tracia | Orestiada | 24.9 | 8.4 | 35 | SO 26 | 0.6 |
|
-- | Low | 18:40:00 |
Caratteristiche stazione meteo
- Egeo Meridionale
- Adros [ Meteo, WebCam ]
- Chios [ Meteo, WebCam ]
- Iraklia [ Meteo ]
- Kalymnos [ Meteo ]
- Kasos [ Meteo ]
- Kastellorizo [ Meteo ]
- Kos [ Meteo ]
- Lemnos [ Meteo, WebCam ]
- Lesvos [ Meteo ]
- Milos [ Meteo ]
- Mykonos [ Meteo, WebCam ]
- Naxos [ Meteo, WebCam ]
- Patmos [ Meteo ]
- Rhodes [ Meteo ]
- Samos [ Meteo ]
- Skyros [ Meteo, WebCam ]
- Attica
- Kalyvia Thorikou [ Meteo, WebCam ]
- Grecia Centrale
- Creta
- Agios Nikolaos [ Meteo ]
- Chania [ Meteo, WebCam ]
- Heraklion [ Meteo ]
- Ierapetra [ Meteo ]
- Paleochora [ Meteo, WebCam ]
- Plakias [ Meteo ]
- Rethymno [ Meteo ]
- Toplou Monastery [ Meteo ]
- Eprio
- Isole Ionie
- Macedonia
- Dion [ Meteo ]
- Drama [ Meteo, WebCam ]
- Florina [ Meteo ]
- Giannitsa [ Meteo, WebCam ]
- Grevena [ Meteo ]
- Kassandreia [ Meteo ]
- Kastoria [ Meteo ]
- Kavala [ Meteo, WebCam ]
- Kilkis [ Meteo ]
- Marmaras [ Meteo ]
- Megisti Lavra [ Meteo, WebCam ]
- Naousa [ Meteo ]
- Nevrokopi [ Meteo ]
- Polygyros [ Meteo ]
- Serres [ Meteo, WebCam ]
- Thasos [ Meteo ]
- Thessaloniki [ Meteo, WebCam ]
- Veria [ Meteo, WebCam ]
- Peloponneso
- Andritsaina [ Meteo ]
- Argos [ Meteo ]
- Isthmos [ Meteo ]
- Kalamata [ Meteo, WebCam ]
- Kyparissia [ Meteo ]
- Megalopoli [ Meteo ]
- Molaoi [ Meteo ]
- Monemvasia [ Meteo ]
- Oleni [ Meteo ]
- Patra [ Meteo, WebCam ]
- Pylos [ Meteo ]
- Vartholomio [ Meteo ]
- Tessaglia
- Tracia
- Alexandroupolis [ Meteo ]
- Imeros [ Meteo ]
- Metaxades [ Meteo ]
- Orestiada [ Meteo ]
- Samothraki [ Meteo ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) stazioni in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) stazioni in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) stazioni in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) stazioni in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) stazioni in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) stazioni in BC,AL
- Europa
- Austria Weather Network (ATWN) stazioni in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) stazioni in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- Czech Republic Weather Weather Network (CZWN) stazioni in Czech Republic
- European Weather Network (ZEUR) stazioni in Europa
- Germany Weather Network (DEWN) stazioni in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) stazioni in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) stazioni in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) stazioni in Irlanda
- Portugal Weather Network (PTWN) stazioni in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) stazioni in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) stazioni in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacifico
- Australian Weather Network (AUWN) stazioni in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) stazioni in Nord Isola, Sud Isola
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) stazioni in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) stazioni in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) stazioni in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) stazioni in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) stazioni in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) stazioni in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) stazioni in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) stazioni in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) stazioni in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) stazioni in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]
Se hai un tuo proprio sito web sul tempo ed una stazione meteo personale che utilizza uno dei seguenti software Weather Display, VWS, WeatherLink, Cumulus or WUHU ti invito ad unirti al nostro network. L'adesione θ libera, iscriviti per iniziare.