Hellas Meteo Network
GRWN
Θερμοκρασία [ C° ]
Σημείο Δρόσου [ C° ]
Υγρασία [ % ]
Ανεμος [ km/h ]
Βροχή σήμερα [ mm ]
Πίεση [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[] Σταθμός,Ανιχνευτής,Κάμερα, [] Σταθμός, Ανιχνευτής, [] Σταθμός, Κάμερα, [] Σταθμός Δέσμη - πατήστε για ανάπτυξη λεπτομερειών
Τα στοιχεία των συνθηκών που προβάλλονται συγκεντρώθηκαν
από 2024-10-06 18:50:00 EEST μέχρι 2024-10-06 19:15:18 EEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Τρέχουσες συνθήκες
Τα στοιχεία των συνθηκών που προβάλλονται συγκεντρώθηκαν
από 2024-10-06 18:50:00 EEST μέχρι 2024-10-06 19:15:18 EEST
Σημείωση: Κάντε "κλικ" στην κορυφή κάθε στήλης για να αλλάξετε τη σειρά κατάταξης.
Περιφέρεια |
Σταθμός |
Τρέχουσες Συνθ. |
Θερμ. °C |
Σημείο Δρόσου °C |
Υγρασ. % |
Ανεμος km/h |
Ριπή km/h |
Βροχή mm |
Πίεση hPa |
Τάση | Fire Danger |
Τελευταία ενημέρωση |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αιγαίο | Chios | 23.4 | 20.7 | 85 | ΝΝΑ 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Αιγαίο | Iraklia | 25.9 | 20.2 | 71 | Δ 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Αιγαίο | Kalymnos | 25.6 | 18.8 | 66 | ΔΒΔ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Αιγαίο | Kastellorizo | 25.6 | 17.8 | 62 | ΔΝΔ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Αιγαίο | Kos | 25.3 | 20.8 | 76 | ΔΒΔ 3 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Αιγαίο | Lemnos | 22.6 | 8.7 | 41 | ΝΔ 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Αιγαίο | Lesvos | 24.6 | 19.9 | 75 | ΒΔ 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Αιγαίο | Milos | 23.9 | 19.4 | 76 | ΔΝΔ 32 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Αιγαίο | Mykonos | 25.8 | 21.2 | 76 | Β 19 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Αιγαίο | Naxos | 25.3 | 20.8 | 76 | ΝΝΔ 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Αιγαίο | Patmos | 25.6 | 20.6 | 74 | ΝΝΔ 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Αιγαίο | Rhodes | 24.9 | 19.9 | 74 | ΒΔ 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Αιγαίο | Samos | 25.2 | 18.4 | 66 | Α 13 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Αιγαίο | Skyros | 23.9 | 19.2 | 75 | Β 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Αττική | Kalyvia Thorikou | 24.0 | 18.9 | 73 | ΝΔ 11 | 0.0 |
|
Σταθερή | Low | 19:12:36 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Agrinio | 21.0 | 15.8 | 72 | Α 2 | 1.6 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Amfissa | 23.8 | 10.5 | 43 | Δ 22 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Antikira | 23.3 | 15.8 | 63 | Δ 42 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Arachova | 17.9 | 9.5 | 58 | Δ 0 | 10 | 0.0 |
|
Ανοδική | Low | 19:10:20 | |||
Στερεά Ελλάδα | Karpenisi | 13.9 | 9.9 | 77 | Δ 14 | 0.2 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Kymi | 20.8 | 17.5 | 81 | Ν 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Liakoura | 3.9 | 3.3 | 97 | ΝΔ 61 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:10:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Livadia | 24.0 | 13.8 | 53 | Β 0 | 8 | 0.0 |
|
Ανοδική | Low | 19:10:26 | |||
Στερεά Ελλάδα | Theologos | 24.0 | 15.5 | 59 | ΔΒΔ 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Vateri | 22.9 | 14.5 | 59 | ΒΑ 19 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Κρήτη | Agios Nikolaos | 27.5 | 17.9 | 56 | Ν 32 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Κρήτη | Chania | 24.4 | 18.8 | 71 | ΑΒΑ 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Κρήτη | Heraklion | 24.6 | 21.5 | 83 | Β 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Κρήτη | Ierapetra | 25.6 | 21.7 | 79 | ΝΔ 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Κρήτη | Paleochora | 25.8 | 21.5 | 77 | Ν 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Κρήτη | Plakias | 26.2 | 21.6 | 76 | ΝΝΔ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Κρήτη | Rethymno | 25.2 | 20.7 | 76 | ΒΑ 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Κρήτη | Toplou Monastery | 27.1 | 13.8 | 44 | Δ 14 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Ήπειρος | Arta | 21.4 | 15.0 | 67 | ΔΝΔ 8 | 0.4 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Ήπειρος | Metsovo | 10.3 | 7.6 | 83 | ΔΒΔ 5 | 0.8 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Ήπειρος | Parga | 22.8 | 11.8 | 50 | Ν 19 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Ήπειρος | Preveza | 21.8 | 18.0 | 79 | Δ 13 | 9.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Ιόνιο | Ithaki | 22.4 | 16.0 | 67 | ΔΒΔ 19 | 2.4 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Ιόνιο | Kerkyra | 22.3 | 13.9 | 59 | Δ 8 | 0.2 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Ιόνιο | Zakynthos | 21.7 | 16.6 | 73 | ΔΒΔ 5 | 8.8 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Μακεδονία | Dion | 25.0 | 11.9 | 44 | n/a 0 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Μακεδονία | Drama | 22.3 | 11.1 | 49 | ΝΔ 0 | 0 | 0.2 |
|
Σταθερή | Low | 19:15:11 | |||
Μακεδονία | Giannitsa | 23.1 | 13.3 | 54 | ΒΒΔ 18 | 0.2 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Μακεδονία | Grevena | 18.6 | 11.2 | 62 | ΔΝΔ 3 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Μακεδονία | Kassandreia | 23.1 | 14.9 | 60 | ΝΝΔ 19 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Μακεδονία | Kastoria | 17.6 | 9.2 | 58 | ΔΝΔ 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Μακεδονία | Kavala | 23.2 | 12.8 | 52 | ΝΔ 1 | 4 | 0.0 |
|
Σταθερή | Low | 19:15:15 | |||
Μακεδονία | Kilkis | 21.9 | 10.1 | 47 | ΝΔ 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Μακεδονία | Megisti Lavra | 22.8 | 15.4 | 63 | Ν 26 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Μακεδονία | Naousa | 20.2 | 10.9 | 55 | ΔΒΔ 3 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Μακεδονία | Nevrokopi | 19.1 | 8.7 | 51 | Δ 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Μακεδονία | Polygyros | 19.1 | 11.4 | 61 | ΝΔ 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Μακεδονία | Serres | 23.3 | 10.7 | 45 | ΒΔ 5 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Μακεδονία | Thasos | 24.6 | 12.5 | 47 | Ν 13 | 0.2 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Μακεδονία | Thessaloniki | 24.3 | 14.4 | 54 | ΑΝΑ 3 | 0 | 0.0 |
|
Σταθερή | Low | 19:15:12 | |||
Μακεδονία | Veria | 22.2 | 10.6 | 48 | ΔΝΔ 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Andritsaina | 17.1 | 11.4 | 69 | Ν 11 | 0.4 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Argos | 24.4 | 14.8 | 55 | ΒΔ 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Isthmos | 25.1 | 19.0 | 69 | ΒΔ 39 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Kalamata | 24.8 | 12.4 | 46 | ΒΔ 3 | 0.0 |
|
Σταθερή | Low | 19:10:51 | ||||
Πελοπόννησος | Kyparissia | 24.9 | 17.9 | 65 | Δ 5 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Πελοπόννησος | Megalopoli | 20.9 | 13.1 | 61 | ΒΔ 19 | 0.4 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Molaoi | 23.5 | 16.0 | 63 | ΝΝΔ 37 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Monemvasia | 24.4 | 16.4 | 61 | ΝΝΔ 26 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Oleni | 22.3 | 16.3 | 69 | Β 6 | 0.2 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Patra | 23.1 | 17.3 | 70 | Δ 4 | 13 | 0.2 |
|
Σταθερή | Low | 19:15:18 | |||
Πελοπόννησος | Vartholomio | 21.6 | 17.4 | 77 | ΒΔ 2 | 0.6 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Θεσσαλία | Agia Larisas | 21.3 | 10.5 | 50 | Β 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Θεσσαλία | Kalampaka | 21.7 | 10.2 | 48 | ΝΔ 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Θεσσαλία | Karditsa | 20.9 | 12.8 | 60 | ΔΝΔ 14 | 0.2 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Θεσσαλία | Larissa | 23.8 | 12.8 | 50 | ΝΔ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Θεσσαλία | Trikala | 21.5 | 11.5 | 53 | ΒΒΑ 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Θεσσαλία | Volos | 25.6 | 12.8 | 45 | n/a 0 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Θεσσαλία | Zagora | 20.1 | 10.5 | 54 | ΝΔ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:50:00 | ||||
Θράκη | Alexandroupolis | 21.5 | 16.5 | 73 | Δ 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Θράκη | Imeros | 22.7 | 17.8 | 74 | ΝΔ 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Θράκη | Metaxades | 22.8 | 9.9 | 44 | ΝΔ 11 | 0.4 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Θράκη | Orestiada | 23.6 | 11.6 | 47 | ΝΝΔ 18 | 0.6 |
|
-- | Low | 19:00:00 | ||||
Θράκη | Samothraki | 22.4 | 16.4 | 69 | ΝΑ 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:00:00 |
Σταθμός Δυνατότητες/Υψόμετρο
- Αιγαίο
- Adros [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Chios [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Iraklia [ Σταθμός ]
- Kalymnos [ Σταθμός ]
- Kasos [ Σταθμός ]
- Kastellorizo [ Σταθμός ]
- Kos [ Σταθμός ]
- Lemnos [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Lesvos [ Σταθμός ]
- Milos [ Σταθμός ]
- Mykonos [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Naxos [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Patmos [ Σταθμός ]
- Rhodes [ Σταθμός ]
- Samos [ Σταθμός ]
- Skyros [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Αττική
- Kalyvia Thorikou [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Στερεά Ελλάδα
- Κρήτη
- Agios Nikolaos [ Σταθμός ]
- Chania [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Heraklion [ Σταθμός ]
- Ierapetra [ Σταθμός ]
- Paleochora [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Plakias [ Σταθμός ]
- Rethymno [ Σταθμός ]
- Toplou Monastery [ Σταθμός ]
- Ήπειρος
- Ιόνιο
- Μακεδονία
- Dion [ Σταθμός ]
- Drama [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Florina [ Σταθμός ]
- Giannitsa [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Grevena [ Σταθμός ]
- Kassandreia [ Σταθμός ]
- Kastoria [ Σταθμός ]
- Kavala [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Kilkis [ Σταθμός ]
- Marmaras [ Σταθμός ]
- Megisti Lavra [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Naousa [ Σταθμός ]
- Nevrokopi [ Σταθμός ]
- Polygyros [ Σταθμός ]
- Serres [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Thasos [ Σταθμός ]
- Thessaloniki [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Veria [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Πελοπόννησος
- Andritsaina [ Σταθμός ]
- Argos [ Σταθμός ]
- Isthmos [ Σταθμός ]
- Kalamata [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Kyparissia [ Σταθμός ]
- Megalopoli [ Σταθμός ]
- Molaoi [ Σταθμός ]
- Monemvasia [ Σταθμός ]
- Oleni [ Σταθμός ]
- Patra [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Pylos [ Σταθμός ]
- Vartholomio [ Σταθμός ]
- Θεσσαλία
- Θράκη
- Alexandroupolis [ Σταθμός ]
- Imeros [ Σταθμός ]
- Metaxades [ Σταθμός ]
- Orestiada [ Σταθμός ]
- Samothraki [ Σταθμός ]
Regional Mesonets
- Αφρική
- Namibia Weather Network (NAMWN) Σταθμοί σε Ναμίμπια
- Καναδάς
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Σταθμοί σε E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Σταθμοί σε ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Σταθμοί σε E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Σταθμοί σε SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Σταθμοί σε BC,AL
- Ευρώπη
- Austria Weather Network (ATWN) Σταθμοί σε Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Σταθμοί σε Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο
- Czech Republic Weather Weather Network (CZWN) Σταθμοί σε Czech Republic
- European Weather Network (ZEUR) Σταθμοί σε Ευρώπη
- Germany Weather Network (DEWN) Σταθμοί σε Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Σταθμοί σε Ελλάδα
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Σταθμοί σε Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Σταθμοί σε Ιρλανδία
- Portugal Weather Network (PTWN) Σταθμοί σε Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Σταθμοί σε Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Σταθμοί σε England, Wales, Scotland, N.I.
- Ειρηνικός
- Australian Weather Network (AUWN) Σταθμοί σε ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Σταθμοί σε North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Σταθμοί σε AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Σταθμοί σε PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Σταθμοί σε TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Σταθμοί σε MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Σταθμοί σε PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Σταθμοί σε WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Σταθμοί σε OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Σταθμοί σε WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Σταθμοί σε TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Σταθμοί σε AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]
Εαν έχετε μια ιστοσελίδα στην οποία εμφανίζετε στοιχεία για τον καιρό απο τον προσωπικό σας μετεωρολογικό σταθμό στην Ελλάδα και χρησιμοποιήτε ένα απο τα προγράμματα Weather Display, VWS, WeatherLink, Cumulus η WUHU, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο δίκτυο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε.