Παρακολούθηση Σεισμών






Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 η μεγαλύτερο σε απόσταση 3000 km
Τελευταία ενημέρωση = 09/02/2023 04:01

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Distance to Epicenter Time Link
8 km NNE of GΓΆlbaşı, Turkey 4.4 0013201320 km 167590705909/02/2023 03:44 Χάρτης
eastern Turkey 4.4 0015521552 km 167590669409/02/2023 03:38 Χάρτης
4 km SSW of Sivrice, Turkey 4.2 0014531453 km 167590273709/02/2023 02:32 Χάρτης
9 km SSW of Yeşilyurt, Turkey 4.0 0013611361 km 167589581009/02/2023 00:36 Χάρτης
13 km SW of Yeşilyurt, Turkey 4.5 0013561356 km 167588712608/02/2023 22:12 Χάρτης
16 km N of Baalbek, Lebanon 4.2 0013121312 km 167588273308/02/2023 20:58 Χάρτης
eastern Turkey 4.5 0015741574 km 167587904308/02/2023 19:57 Χάρτης
1 km E of Nurhak, Turkey 5.1 0012991299 km 167586602508/02/2023 16:20 Χάρτης
14 km ESE of Nurhak, Turkey 4.6 0013121312 km 167585544108/02/2023 13:24 Χάρτης
18 km N of GΓΆlbaşı, Turkey 5.4 0013161316 km 167585471208/02/2023 13:11 Χάρτης
4 km W of Doğanşehir, Turkey 4.3 0013301330 km 167585402008/02/2023 13:00 Χάρτης
19 km NNE of Musabeyli, Turkey 4.5 0012771277 km 167585198308/02/2023 12:26 Χάρτης
3 km SW of GΓΆksun, Turkey 4.9 0012131213 km 167584251208/02/2023 09:48 Χάρτης
Turkey-Syria border region 4.4 0012181218 km 167583654108/02/2023 08:09 Χάρτης
16 km E of GΓΆksun, Turkey 4.6 0012311231 km 167583555708/02/2023 07:52 Χάρτης
55 km NE of Masjed Soleymān, Iran 4.3 0025482548 km 167582887608/02/2023 06:01 Χάρτης
15 km S of Nurdağı, Turkey 4.3 0012521252 km 167582526208/02/2023 05:01 Χάρτης
18 km NW of AdΔ±yaman, Turkey 4.3 0013581358 km 167582311208/02/2023 04:25 Χάρτης
Central Turkey 4.0 0012791279 km 167581511608/02/2023 02:11 Χάρτης
14 km WNW of Yayladağı, Turkey 4.5 0012121212 km 167581158108/02/2023 01:13 Χάρτης
Central Turkey 4.9 0013011301 km 167580488607/02/2023 23:21 Χάρτης
Dead Sea region 4.1 0013501350 km 167580446907/02/2023 23:14 Χάρτης
11 km SSE of Palu, Turkey 4.6 0015111511 km 167579966307/02/2023 21:54 Χάρτης
15 km SSE of Afşin, Turkey 4.4 0012541254 km 167579722807/02/2023 21:13 Χάρτης
8 km ESE of GΓΆksun, Turkey 5.3 0012231223 km 167579340007/02/2023 20:10 Χάρτης
Central Turkey 4.2 0013151315 km 167579148007/02/2023 19:38 Χάρτης
2 km NW of GΓΆksun, Turkey 5.0 0012131213 km 167578493307/02/2023 17:48 Χάρτης
23 km SW of PazarcΔ±k, Turkey 4.6 0012831283 km 167578388907/02/2023 17:31 Χάρτης
central Turkey 4.4 0012051205 km 167577700107/02/2023 15:36 Χάρτης
11 km S of Yeşilyurt, Turkey 4.4 0013661366 km 167577162407/02/2023 14:07 Χάρτης
29 km NNW of Kahramanmaraş, Turkey 4.4 0012471247 km 167576739007/02/2023 12:56 Χάρτης
6 km SSW of NΓ­kiti, Greece 4.9 000209209 km 167576720207/02/2023 12:53 Χάρτης
15 km NW of Γ‡elikhan, Turkey 4.6 0013551355 km 167576565107/02/2023 12:27 Χάρτης
6 km WSW of Sincik, Turkey 5.4 0013931393 km 167576509307/02/2023 12:18 Χάρτης
4 km ESE of Nurhak, Turkey 4.5 0013021302 km 167575834707/02/2023 10:25 Χάρτης
19 km WSW of Doğanşehir, Turkey 4.5 0013161316 km 167575479607/02/2023 09:26 Χάρτης
eastern Turkey 5.4 0014031403 km 167575387407/02/2023 09:11 Χάρτης
30 km WNW of Doğanşehir, Turkey 4.6 0013061306 km 167575253307/02/2023 08:48 Χάρτης
4 km NW of GΓΆksun, Turkey 4.5 0012121212 km 167575205407/02/2023 08:40 Χάρτης
5 km S of Boynuyoğun, Turkey 4.4 0012441244 km 167574759107/02/2023 07:26 Χάρτης
10 km E of Aşağı KarafakΔ±lΔ±, Turkey 4.4 0012541254 km 167574492307/02/2023 06:42 Χάρτης
Central Turkey 4.3 0012901290 km 167574340207/02/2023 06:16 Χάρτης
Turkey-Syria border region 4.2 0012321232 km 167574102007/02/2023 05:37 Χάρτης
8 km ESE of GΓΆlbaşı, Turkey 5.5 0013261326 km 167573959207/02/2023 05:13 Χάρτης
16 km N of GΓΆlbaşı, Turkey 4.6 0013161316 km 167573933707/02/2023 05:08 Χάρτης
25 km SSW of PazarcΔ±k, Turkey 4.4 0012921292 km 167573897407/02/2023 05:02 Χάρτης
15 km SW of GΓΆksun, Turkey 4.3 0012071207 km 167573840707/02/2023 04:53 Χάρτης
near the coast of Syria 4.8 0012181218 km 167573805707/02/2023 04:47 Χάρτης
central Turkey 4.4 0012511251 km 167573780807/02/2023 04:43 Χάρτης
7 km N of Darende, Turkey 4.2 0012971297 km 167573754307/02/2023 04:39 Χάρτης
17 km WSW of PazarcΔ±k, Turkey 4.4 0012791279 km 167573367007/02/2023 03:34 Χάρτης
21 km ENE of GΓΆksun, Turkey 4.1 0012351235 km 167573335907/02/2023 03:29 Χάρτης
40 km WNW of Latakia, Syria 4.5 0011761176 km 167572615507/02/2023 01:29 Χάρτης
7 km WNW of GΓΆksun, Turkey 4.4 0012081208 km 167572257907/02/2023 00:29 Χάρτης
9 km SSW of Nurhak, Turkey 4.3 0012971297 km 167572237807/02/2023 00:26 Χάρτης
14 km N of Γ‡elikhan, Turkey 4.4 0013641364 km 167572149707/02/2023 00:11 Χάρτης
10 km E of GΓΆksun, Turkey 5.1 0012251225 km 167572066406/02/2023 23:57 Χάρτης
9 km W of EkinΓΆzΓΌ, Turkey 4.8 0012651265 km 167571811706/02/2023 23:15 Χάρτης
Turkey-Syria border region 4.4 0012411241 km 167571732306/02/2023 23:02 Χάρτης
10 km SSE of Yeşilyurt, Turkey 5.0 0013681368 km 167571680406/02/2023 22:53 Χάρτης
6 km SE of GΓΆksun, Turkey 4.9 0012201220 km 167571624006/02/2023 22:44 Χάρτης
30 km WNW of Gaziantep, Turkey 5.3 0012801280 km 167571587106/02/2023 22:37 Χάρτης
3 km SSE of GΓΆksun, Turkey 4.2 0012171217 km 167571445106/02/2023 22:14 Χάρτης
15 km WSW of GΓΆksun, Turkey 4.7 0012011201 km 167571393406/02/2023 22:05 Χάρτης
15 km NE of GΓΆksun, Turkey 4.3 0012251225 km 167571298006/02/2023 21:49 Χάρτης
5 km W of Γ‡elikhan, Turkey 4.6 0013611361 km 167571241606/02/2023 21:40 Χάρτης
12 km W of PazarcΔ±k, Turkey 4.3 0012811281 km 167571215006/02/2023 21:35 Χάρτης
12 km E of EkinΓΆzΓΌ, Turkey 4.4 0012871287 km 167571185906/02/2023 21:30 Χάρτης
11 km WSW of GΓΆksun, Turkey 4.4 0012061206 km 167571094706/02/2023 21:15 Χάρτης
6 km SW of GΓΆksun, Turkey 5.3 0012111211 km 167570663306/02/2023 20:03 Χάρτης
8 km N of GΓΆksun, Turkey 4.4 0012121212 km 167570656406/02/2023 20:02 Χάρτης
1 km WNW of Doğanşehir, Turkey 4.5 0013321332 km 167570560906/02/2023 19:46 Χάρτης
17 km WNW of Musabeyli, Turkey 4.5 0012561256 km 167570469306/02/2023 19:31 Χάρτης
19 km ENE of GΓΆksun, Turkey 4.7 0012321232 km 167570438406/02/2023 19:26 Χάρτης
8 km NNW of GΓΆksun, Turkey 4.1 0012121212 km 167570412106/02/2023 19:22 Χάρτης
9 km WSW of Nurhak, Turkey 4.3 0012891289 km 167570350706/02/2023 19:11 Χάρτης
14 km N of Nurhak, Turkey 4.5 0012951295 km 167570253706/02/2023 18:55 Χάρτης
6 km SSW of GΓΆksun, Turkey 5.0 0012141214 km 167570180906/02/2023 18:43 Χάρτης
14 km NNE of KΔ±rΔ±khan, Turkey 4.9 0012381238 km 167570113106/02/2023 18:32 Χάρτης
10 km E of GΓΆksun, Turkey 4.8 0012251225 km 167570079906/02/2023 18:26 Χάρτης
26 km WSW of EkinΓΆzΓΌ, Turkey 4.6 0012511251 km 167570077506/02/2023 18:26 Χάρτης
10 km WSW of EkinΓΆzΓΌ, Turkey 4.3 0012651265 km 167569960306/02/2023 18:06 Χάρτης
15 km NNW of Γ‡elikhan, Turkey 5.2 0013601360 km 167569761206/02/2023 17:33 Χάρτης
12 km NE of GΓΆlbaşı, Turkey 5.3 0013251325 km 167569647406/02/2023 17:14 Χάρτης
14 km N of Tut, Turkey 4.5 0013391339 km 167569546706/02/2023 16:57 Χάρτης
16 km WNW of Sincik, Turkey 4.4 0013821382 km 167569507606/02/2023 16:51 Χάρτης
5 km NW of Doğanşehir, Turkey 4.4 0013301330 km 167569451706/02/2023 16:41 Χάρτης
3 km SSE of GΓΆksun, Turkey 4.7 0012171217 km 167569379806/02/2023 16:29 Χάρτης
2 km WSW of Aşağı KarafakΔ±lΔ±, Turkey 4.5 0012421242 km 167569366306/02/2023 16:27 Χάρτης
5 km WSW of Nurhak, Turkey 4.4 0012931293 km 167569303806/02/2023 16:17 Χάρτης
14 km S of Nurhak, Turkey 4.5 0013011301 km 167569261106/02/2023 16:10 Χάρτης
central Turkey 4.4 0012191219 km 167569229006/02/2023 16:04 Χάρτης
7 km SE of Nurhak, Turkey 5.0 0013041304 km 167569109106/02/2023 15:44 Χάρτης
3 km ENE of Kahramanmaraş, Turkey 5.1 0012621262 km 167569075106/02/2023 15:39 Χάρτης
20 km SW of GΓΆksun, Turkey 4.9 0012001200 km 167568946106/02/2023 15:17 Χάρτης
17 km E of GΓΆksun, Turkey 4.7 0012321232 km 167568911606/02/2023 15:11 Χάρτης
3 km NNW of Nurhak, Turkey 5.0 0012951295 km 167568886406/02/2023 15:07 Χάρτης
18 km NE of GΓΆksun, Turkey 4.5 0012281228 km 167568841806/02/2023 15:00 Χάρτης
Central Turkey 4.6 0012361236 km 167568808006/02/2023 14:54 Χάρτης
Central Turkey 4.3 0012481248 km 167568768006/02/2023 14:48 Χάρτης
8 km N of Γ‡elikhan, Turkey 4.7 0013641364 km 167568699606/02/2023 14:36 Χάρτης
9 km N of Γ‡elikhan, Turkey 4.9 0013661366 km 167568688306/02/2023 14:34 Χάρτης
7 km WNW of GΓΆksun, Turkey 4.4 0012081208 km 167568607806/02/2023 14:21 Χάρτης
7 km SSW of Nurhak, Turkey 4.8 0012971297 km 167568562706/02/2023 14:13 Χάρτης
5 km NE of GΓΆksun, Turkey 6.0 0012181218 km 167568493106/02/2023 14:02 Χάρτης
12 km NE of Nurhak, Turkey 4.8 0013061306 km 167568471606/02/2023 13:58 Χάρτης
Central Turkey 4.5 0013171317 km 167568428106/02/2023 13:51 Χάρτης
18 km WSW of GΓΆksun, Turkey 4.5 0011991199 km 167568420506/02/2023 13:50 Χάρτης
8 km ENE of GΓΆksun, Turkey 4.8 0012221222 km 167568358106/02/2023 13:39 Χάρτης
7 km W of Nurhak, Turkey 4.5 0012901290 km 167568332906/02/2023 13:35 Χάρτης
7 km S of Γ‡elikhan, Turkey 4.3 0013681368 km 167568288106/02/2023 13:28 Χάρτης
8 km N of Γ‡ağlayancerit, Turkey 4.9 0012871287 km 167568190106/02/2023 13:11 Χάρτης
20 km ESE of GΓΆksun, Turkey 5.2 0012331233 km 167568153506/02/2023 13:05 Χάρτης
6 km W of PazarcΔ±k, Turkey 5.0 0012861286 km 167568129406/02/2023 13:01 Χάρτης
eastern Turkey 5.7 0013491349 km 167568069006/02/2023 12:51 Χάρτης
13 km SW of Doğanşehir, Turkey 5.8 0013241324 km 167567975806/02/2023 12:35 Χάρτης
10 km SE of Doğanşehir, Turkey 6.0 0013421342 km 167567920806/02/2023 12:26 Χάρτης
4 km SSE of EkinΓΆzΓΌ, Turkey 7.5 0012761276 km 167567908906/02/2023 12:24 Χάρτης
Central Turkey 4.3 0012571257 km 167567617606/02/2023 11:36 Χάρτης
Turkey-Syria border region 4.6 0012331233 km 167567542506/02/2023 11:23 Χάρτης
3 km NNE of Γ‡elikhan, Turkey 4.5 0013671367 km 167567391506/02/2023 10:58 Χάρτης
7 km SW of PazarcΔ±k, Turkey 4.8 0012881288 km 167567355706/02/2023 10:52 Χάρτης
14 km SSW of Aşağı KarafakΔ±lΔ±, Turkey 4.5 0012401240 km 167567050606/02/2023 10:01 Χάρτης
12 km SE of Aşağı KarafakΔ±lΔ±, Turkey 4.6 0012561256 km 167566731106/02/2023 09:08 Χάρτης
14 km SE of Γ‡ağlayancerit, Turkey 4.8 0012981298 km 167566649706/02/2023 08:54 Χάρτης
10 km W of PazarcΔ±k, Turkey 4.6 0012831283 km 167566478906/02/2023 08:26 Χάρτης
14 km W of Δ°skenderun, Turkey 4.6 0012021202 km 167566477006/02/2023 08:26 Χάρτης
eastern Turkey 4.5 0013841384 km 167566295106/02/2023 07:55 Χάρτης
3 km E of AnayazΔ±, Turkey 4.6 0012281228 km 167566179306/02/2023 07:36 Χάρτης
8 km NE of Doğanşehir, Turkey 4.4 0013381338 km 167566148306/02/2023 07:31 Χάρτης
5 km SSE of Tut, Turkey 4.4 0013451345 km 167566097006/02/2023 07:22 Χάρτης
3 km S of Tut, Turkey 4.6 0013411341 km 167565971106/02/2023 07:01 Χάρτης
14 km WSW of PazarcΔ±k, Turkey 4.6 0012811281 km 167565936506/02/2023 06:56 Χάρτης
8 km SW of Hassa, Turkey 4.4 0012361236 km 167565887706/02/2023 06:47 Χάρτης
14 km W of GΓΆlbaşı, Turkey 4.3 0013031303 km 167565838706/02/2023 06:39 Χάρτης
eastern Turkey 5.0 0013901390 km 167565712606/02/2023 06:18 Χάρτης
3 km ENE of PazarcΔ±k, Turkey 4.5 0012961296 km 167565700906/02/2023 06:16 Χάρτης
22 km N of Sincik, Turkey 4.4 0013931393 km 167565685906/02/2023 06:14 Χάρτης
11 km ENE of Γ‡ağlayancerit, Turkey 4.3 0012981298 km 167565626306/02/2023 06:04 Χάρτης
18 km N of Sincik, Turkey 4.8 0013951395 km 167565514806/02/2023 05:45 Χάρτης
6 km NW of Sincik, Turkey 4.4 0013941394 km 167565412606/02/2023 05:28 Χάρτης
1 km SSE of PazarcΔ±k, Turkey 4.5 0012941294 km 167565313206/02/2023 05:12 Χάρτης
7 km NW of Besni, Turkey 4.4 0013321332 km 167565302106/02/2023 05:10 Χάρτης
20 km NW of Sincik, Turkey 4.7 0013851385 km 167565268506/02/2023 05:04 Χάρτης
15 km E of Denizciler, Turkey 4.6 0012331233 km 167565204006/02/2023 04:54 Χάρτης
21 km E of Nurdağı, Turkey 5.2 0012701270 km 167565019406/02/2023 04:23 Χάρτης
10 km SSW of Nurdağı, Turkey 4.8 0012481248 km 167564986006/02/2023 04:17 Χάρτης
2 km S of Tut, Turkey 5.5 0013421342 km 167564901606/02/2023 04:03 Χάρτης
23 km SW of PazarcΔ±k, Turkey 4.8 0012781278 km 167564890506/02/2023 04:01 Χάρτης
6 km ESE of Hasanbeyli, Turkey 5.1 0012401240 km 167564870306/02/2023 03:58 Χάρτης
19 km WSW of PazarcΔ±k, Turkey 4.7 0012761276 km 167564830306/02/2023 03:51 Χάρτης
eastern Turkey 4.9 0013551355 km 167564809206/02/2023 03:48 Χάρτης
16 km S of Nurdağı, Turkey 5.6 0012541254 km 167564738806/02/2023 03:36 Χάρτης
Central Turkey 6.7 0012691269 km 167564689506/02/2023 03:28 Χάρτης
23 km NE of Musabeyli, Turkey 5.6 0012831283 km 167564680906/02/2023 03:26 Χάρτης
26 km E of Nurdağı, Turkey 7.8 0012761276 km 167564625506/02/2023 03:17 Χάρτης
106 km SSW of Ε»urrieq, Malta 4.9 000845845 km 167549065404/02/2023 08:04 Χάρτης
19 km SW of Sarpol-e ZΜ„ahāb, Iran 4.7 0021132113 km 167547874604/02/2023 04:45 Χάρτης
7 km WSW of MethΓ³ni, Greece 4.3 000205205 km 167542825503/02/2023 14:44 Χάρτης
5 km W of BahΓ§e, Turkey 4.2 0012301230 km 167542230903/02/2023 13:05 Χάρτης

160 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Πρόσφατοι σεισμοί - Ευρωπαϊκός χάρτης



Earthquake Map


Ιδιαίτερες ευχαριστίες στόν Frédéric ROUSSEL από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο για την βοήθειά του στη δημιουργία του Σεισμολογικού χάρτη