Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 3.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 800 km
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 15-Feb-2025 11:41:54 EET
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
30 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 346 km | Fri, 14-Feb-2025 22:18:56 EET | χάρτης |
17 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 334 km | Thu, 13-Feb-2025 17:42:21 EET | χάρτης |
17 km NNE of Firá, Greece | 4.4 | 337 km | Thu, 13-Feb-2025 17:40:07 EET | χάρτης |
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 342 km | Thu, 13-Feb-2025 01:03:31 EET | χάρτης |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 339 km | Thu, 13-Feb-2025 01:02:38 EET | χάρτης |
16 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 339 km | Wed, 12-Feb-2025 20:34:24 EET | χάρτης |
29 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 340 km | Wed, 12-Feb-2025 18:44:25 EET | χάρτης |
16 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 343 km | Wed, 12-Feb-2025 11:20:42 EET | χάρτης |
22 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 343 km | Wed, 12-Feb-2025 11:15:07 EET | χάρτης |
12 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 340 km | Wed, 12-Feb-2025 10:58:44 EET | χάρτης |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.2 | 337 km | Wed, 12-Feb-2025 10:56:00 EET | χάρτης |
21 km NE of Oía, Greece | 5.0 | 337 km | Wed, 12-Feb-2025 10:29:51 EET | χάρτης |
26 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 345 km | Wed, 12-Feb-2025 06:21:02 EET | χάρτης |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 351 km | Wed, 12-Feb-2025 04:23:11 EET | χάρτης |
23 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 344 km | Wed, 12-Feb-2025 04:14:20 EET | χάρτης |
17 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 349 km | Wed, 12-Feb-2025 04:06:56 EET | χάρτης |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 348 km | Wed, 12-Feb-2025 03:35:07 EET | χάρτης |
18 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 338 km | Wed, 12-Feb-2025 03:14:54 EET | χάρτης |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 342 km | Wed, 12-Feb-2025 03:12:40 EET | χάρτης |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 338 km | Tue, 11-Feb-2025 22:53:25 EET | χάρτης |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.5 | 350 km | Tue, 11-Feb-2025 19:40:19 EET | χάρτης |
27 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 352 km | Tue, 11-Feb-2025 17:10:58 EET | χάρτης |
22 km SW of Amorgós, Greece | 4.6 | 341 km | Tue, 11-Feb-2025 16:19:50 EET | χάρτης |
22 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 332 km | Tue, 11-Feb-2025 14:34:12 EET | χάρτης |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 351 km | Tue, 11-Feb-2025 13:43:54 EET | χάρτης |
29 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 354 km | Tue, 11-Feb-2025 13:30:24 EET | χάρτης |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 340 km | Tue, 11-Feb-2025 09:17:18 EET | χάρτης |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 349 km | Tue, 11-Feb-2025 08:39:57 EET | χάρτης |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.7 | 347 km | Tue, 11-Feb-2025 07:58:44 EET | χάρτης |
31 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 347 km | Tue, 11-Feb-2025 07:43:47 EET | χάρτης |
18 km SW of Amorgós, Greece | 4.5 | 345 km | Tue, 11-Feb-2025 07:14:31 EET | χάρτης |
26 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 340 km | Tue, 11-Feb-2025 05:47:32 EET | χάρτης |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 337 km | Tue, 11-Feb-2025 04:46:48 EET | χάρτης |
20 km E of Íos, Greece | 4.2 | 325 km | Tue, 11-Feb-2025 00:51:04 EET | χάρτης |
28 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 338 km | Tue, 11-Feb-2025 00:37:24 EET | χάρτης |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 344 km | Mon, 10-Feb-2025 23:37:35 EET | χάρτης |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 337 km | Mon, 10-Feb-2025 22:16:28 EET | χάρτης |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 344 km | Mon, 10-Feb-2025 15:14:34 EET | χάρτης |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 338 km | Mon, 10-Feb-2025 13:23:17 EET | χάρτης |
18 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 333 km | Mon, 10-Feb-2025 10:20:25 EET | χάρτης |
28 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 341 km | Mon, 10-Feb-2025 03:00:00 EET | χάρτης |
122 km SW of Kýthira, Greece | 4.2 | 360 km | Sun, 09-Feb-2025 22:55:14 EET | χάρτης |
25 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 335 km | Sun, 09-Feb-2025 22:35:41 EET | χάρτης |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 340 km | Sun, 09-Feb-2025 21:31:39 EET | χάρτης |
21 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 341 km | Sun, 09-Feb-2025 21:25:12 EET | χάρτης |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 4.7 | 347 km | Sun, 09-Feb-2025 21:17:15 EET | χάρτης |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.6 | 337 km | Sun, 09-Feb-2025 21:16:43 EET | χάρτης |
28 km WSW of Amorgós, Greece | 5.2 | 333 km | Sun, 09-Feb-2025 21:05:38 EET | χάρτης |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.7 | 348 km | Sun, 09-Feb-2025 20:53:57 EET | χάρτης |
18 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 342 km | Sun, 09-Feb-2025 20:41:41 EET | χάρτης |
25 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 346 km | Sun, 09-Feb-2025 17:55:27 EET | χάρτης |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 346 km | Sun, 09-Feb-2025 17:16:30 EET | χάρτης |
24 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 342 km | Sun, 09-Feb-2025 10:06:31 EET | χάρτης |
23 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 333 km | Sun, 09-Feb-2025 07:01:59 EET | χάρτης |
27 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 346 km | Sun, 09-Feb-2025 06:47:32 EET | χάρτης |
10 km ENE of Mesariá, Greece | 4.0 | 347 km | Sun, 09-Feb-2025 04:55:50 EET | χάρτης |
7 km NNE of Firá, Greece | 4.5 | 339 km | Sun, 09-Feb-2025 03:35:16 EET | χάρτης |
24 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 341 km | Sat, 08-Feb-2025 19:15:13 EET | χάρτης |
27 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 345 km | Sat, 08-Feb-2025 18:51:46 EET | χάρτης |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 335 km | Sat, 08-Feb-2025 18:29:58 EET | χάρτης |
60 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.