Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 3.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 800 km
Ωρα Ενημέρωσης = Wed, 29-Apr-2026 09:46:03 EEST
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 104 km | Tue, 28-Apr-2026 16:07:46 EEST | χάρτης |
| 10 km ENE of Argalastí, Greece | 4.7 | 109 km | Tue, 28-Apr-2026 14:12:23 EEST | χάρτης |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 483 km | Mon, 27-Apr-2026 11:06:41 EEST | χάρτης |
| 40 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.9 | 514 km | Mon, 27-Apr-2026 10:45:02 EEST | χάρτης |
| 15 km ESE of Kentrí, Greece | 4.1 | 489 km | Mon, 27-Apr-2026 09:13:00 EEST | χάρτης |
| 17 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 495 km | Sun, 26-Apr-2026 21:40:18 EEST | χάρτης |
| 14 km ENE of Kentrí, Greece | 4.9 | 480 km | Sat, 25-Apr-2026 22:49:58 EEST | χάρτης |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 628 km | Sat, 25-Apr-2026 14:43:02 EEST | χάρτης |
| 26 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 503 km | Sat, 25-Apr-2026 04:47:35 EEST | χάρτης |
| 46 km SE of Ierápetra, Greece | 4.1 | 522 km | Fri, 24-Apr-2026 15:29:23 EEST | χάρτης |
| 16 km ENE of Kentrí, Greece | 4.7 | 480 km | Fri, 24-Apr-2026 12:26:45 EEST | χάρτης |
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 501 km | Fri, 24-Apr-2026 11:58:17 EEST | χάρτης |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 493 km | Fri, 24-Apr-2026 09:37:54 EEST | χάρτης |
| 12 km E of Kentrí, Greece | 4.2 | 485 km | Fri, 24-Apr-2026 09:32:26 EEST | χάρτης |
| 26 km SE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 502 km | Fri, 24-Apr-2026 09:14:31 EEST | χάρτης |
| 11 km SE of Ierápetra, Greece | 5.8 | 489 km | Fri, 24-Apr-2026 06:18:53 EEST | χάρτης |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.





