Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 800 km
Update time = Wed, 29-Apr-2026 09:46:03 EEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km W of Skiáthos, Greece 4.8 000104104 km 1777381666Tue, 28-Apr-2026 16:07:46 EEST map
10 km ENE of Argalastí, Greece 4.7 000109109 km 1777374743Tue, 28-Apr-2026 14:12:23 EEST map
10 km SW of Sitia, Greece 4.3 000483483 km 1777277201Mon, 27-Apr-2026 11:06:41 EEST map
40 km ESE of Ierápetra, Greece 4.9 000514514 km 1777275902Mon, 27-Apr-2026 10:45:02 EEST map
15 km ESE of Kentrí, Greece 4.1 000489489 km 1777270380Mon, 27-Apr-2026 09:13:00 EEST map
17 km SSE of Ierápetra, Greece 4.3 000495495 km 1777228818Sun, 26-Apr-2026 21:40:18 EEST map
14 km ENE of Kentrí, Greece 4.9 000480480 km 1777146598Sat, 25-Apr-2026 22:49:58 EEST map
42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy 4.0 000628628 km 1777117382Sat, 25-Apr-2026 14:43:02 EEST map
26 km SSE of Ierápetra, Greece 4.4 000503503 km 1777081655Sat, 25-Apr-2026 04:47:35 EEST map
46 km SE of Ierápetra, Greece 4.1 000522522 km 1777033763Fri, 24-Apr-2026 15:29:23 EEST map
16 km ENE of Kentrí, Greece 4.7 000480480 km 1777022805Fri, 24-Apr-2026 12:26:45 EEST map
24 km S of Sitia, Greece 5.0 000501501 km 1777021097Fri, 24-Apr-2026 11:58:17 EEST map
22 km SSW of Sitia, Greece 4.2 000493493 km 1777012674Fri, 24-Apr-2026 09:37:54 EEST map
12 km E of Kentrí, Greece 4.2 000485485 km 1777012346Fri, 24-Apr-2026 09:32:26 EEST map
26 km SE of Ierápetra, Greece 4.3 000502502 km 1777011271Fri, 24-Apr-2026 09:14:31 EEST map
11 km SE of Ierápetra, Greece 5.8 000489489 km 1777000733Fri, 24-Apr-2026 06:18:53 EEST map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.