Hellas Meteo Network
GRWN
Θερμοκρασία [ C° ]
Σημείο Δρόσου [ C° ]
Υγρασία [ % ]
Ανεμος [ km/h ]
Βροχή σήμερα [ mm ]
Πίεση [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[] Σταθμός,Ανιχνευτής,Κάμερα, [] Σταθμός, Ανιχνευτής, [] Σταθμός, Κάμερα, [] Σταθμός Δέσμη - πατήστε για ανάπτυξη λεπτομερειών
Τα στοιχεία των συνθηκών που προβάλλονται συγκεντρώθηκαν
από 2024-10-06 19:20:00 EEST μέχρι 2024-10-06 20:15:20 EEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Τρέχουσες συνθήκες
Τα στοιχεία των συνθηκών που προβάλλονται συγκεντρώθηκαν
από 2024-10-06 19:20:00 EEST μέχρι 2024-10-06 20:15:20 EEST
Σημείωση: Κάντε "κλικ" στην κορυφή κάθε στήλης για να αλλάξετε τη σειρά κατάταξης.
Περιφέρεια |
Σταθμός |
Τρέχουσες Συνθ. |
Θερμ. °C |
Σημείο Δρόσου °C |
Υγρασ. % |
Ανεμος km/h |
Ριπή km/h |
Βροχή mm |
Πίεση hPa |
Τάση | Fire Danger |
Τελευταία ενημέρωση |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αιγαίο | Chios | 22.5 | 20.4 | 88 | n/a 0 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Αιγαίο | Iraklia | 25.0 | 20.5 | 76 | Δ 19 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Αιγαίο | Kalymnos | 25.1 | 18.3 | 66 | ΒΔ 3 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Αιγαίο | Kastellorizo | 25.8 | 18.0 | 62 | ΝΝΑ 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Αιγαίο | Kos | 23.4 | 20.0 | 81 | n/a 0 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Αιγαίο | Lemnos | 19.2 | 8.8 | 51 | ΑΒΑ 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Αιγαίο | Lesvos | 23.9 | 19.0 | 74 | Δ 2 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Αιγαίο | Milos | 23.0 | 18.5 | 76 | Δ 22 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Αιγαίο | Mykonos | 25.3 | 21.2 | 78 | ΝΔ 22 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Αιγαίο | Naxos | 24.8 | 20.7 | 78 | ΝΔ 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Αιγαίο | Patmos | 24.9 | 19.1 | 70 | Ν 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Αιγαίο | Rhodes | 24.4 | 18.6 | 70 | ΔΒΔ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Αιγαίο | Samos | 24.8 | 17.5 | 64 | ΑΝΑ 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Αιγαίο | Skyros | 22.8 | 18.8 | 78 | ΒΒΔ 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Αττική | Kalyvia Thorikou | 23.6 | 19.1 | 76 | ΔΒΔ 3 | 0.0 |
|
Αργά Ανοδική | Low | 20:12:29 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Agrinio | 21.1 | 15.6 | 71 | ΒΔ 8 | 1.6 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Amfissa | 21.4 | 10.2 | 49 | ΒΒΑ 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Antikira | 22.2 | 16.2 | 69 | ΔΒΔ 31 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Arachova | 16.7 | 8.9 | 60 | ΔΒΔ 0 | 3 | 0.0 |
|
Ανοδική | Low | 20:10:23 | |||
Στερεά Ελλάδα | Karpenisi | 12.8 | 9.4 | 80 | ΒΒΔ 6 | 0.2 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Kymi | 20.3 | 17.3 | 83 | ΝΝΔ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Liakoura | 3.3 | 2.8 | 97 | ΝΔ 48 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Livadia | 23.7 | 13.2 | 52 | Β 5 | 10 | 0.0 |
|
Ανοδική | Low | 20:10:27 | |||
Στερεά Ελλάδα | Theologos | 23.7 | 14.9 | 58 | ΔΒΔ 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:20:00 | ||||
Στερεά Ελλάδα | Vateri | 21.9 | 13.5 | 59 | ΒΑ 14 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Κρήτη | Agios Nikolaos | 26.6 | 18.2 | 60 | Ν 21 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Κρήτη | Chania | 23.6 | 19.5 | 78 | Ν 3 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Κρήτη | Heraklion | 24.3 | 21.5 | 84 | Β 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Κρήτη | Ierapetra | 25.6 | 21.7 | 79 | ΝΔ 14 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Κρήτη | Paleochora | 25.2 | 21.3 | 79 | ΝΝΔ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Κρήτη | Plakias | 25.7 | 21.6 | 78 | ΝΔ 6 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Κρήτη | Rethymno | 24.6 | 20.5 | 78 | Α 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Κρήτη | Toplou Monastery | 25.7 | 11.8 | 42 | ΑΒΑ 5 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Ήπειρος | Arta | 20.0 | 15.0 | 73 | ΑΒΑ 6 | 0.4 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Ήπειρος | Metsovo | 10.2 | 7.5 | 83 | ΔΒΔ 3 | 0.8 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Ήπειρος | Parga | 21.1 | 10.6 | 51 | ΒΑ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Ήπειρος | Preveza | 21.3 | 16.9 | 76 | Δ 18 | 9.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Ιόνιο | Ithaki | 21.9 | 16.2 | 70 | ΒΔ 11 | 2.4 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Ιόνιο | Kerkyra | 20.2 | 14.8 | 71 | Δ 6 | 0.2 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Ιόνιο | Zakynthos | 19.2 | 15.7 | 80 | n/a 0 | 8.8 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Μακεδονία | Dion | 20.7 | 12.2 | 58 | n/a 0 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Μακεδονία | Drama | 19.7 | 11.2 | 58 | Β 0 | 0 | 0.2 |
|
Σταθερή | Low | 20:15:13 | |||
Μακεδονία | Giannitsa | 21.4 | 10.5 | 50 | ΔΒΔ 19 | 0.2 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Μακεδονία | Grevena | 14.9 | 11.1 | 78 | n/a 0 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Μακεδονία | Kassandreia | 21.7 | 15.3 | 67 | ΔΝΔ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Μακεδονία | Kastoria | 16.7 | 8.6 | 59 | ΒΒΔ 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Μακεδονία | Kavala | 22.7 | 10.2 | 45 | ΒΒΔ 0 | 0 | 0.0 |
|
Σταθερή | Low | 20:13:15 | |||
Μακεδονία | Kilkis | 20.6 | 10.1 | 51 | ΔΒΔ 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Μακεδονία | Megisti Lavra | 22.8 | 15.6 | 64 | Ν 31 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Μακεδονία | Naousa | 20.4 | 9.3 | 49 | ΒΔ 3 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Μακεδονία | Nevrokopi | 15.1 | 8.8 | 66 | Α 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Μακεδονία | Polygyros | 17.5 | 11.1 | 66 | ΒΔ 3 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Μακεδονία | Serres | 20.9 | 10.7 | 52 | ΒΔ 5 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Μακεδονία | Thasos | 24.0 | 12.9 | 50 | ΝΝΔ 19 | 0.2 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Μακεδονία | Thessaloniki | 23.4 | 13.3 | 53 | ΑΝΑ 0 | 3 | 0.0 |
|
Σταθερή | Low | 20:15:13 | |||
Μακεδονία | Veria | 21.5 | 8.7 | 44 | ΝΔ 10 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Andritsaina | 16.3 | 12.3 | 77 | ΝΝΑ 13 | 0.4 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Argos | 23.6 | 14.6 | 57 | ΒΔ 11 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Isthmos | 24.9 | 18.6 | 68 | ΒΒΔ 32 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Kalamata | 23.8 | 10.1 | 42 | Β 0 | 0.0 |
|
Αργά Ανοδική | Low | 20:10:40 | ||||
Πελοπόννησος | Kyparissia | 23.3 | 17.9 | 72 | Δ 3 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Πελοπόννησος | Megalopoli | 19.5 | 13.2 | 67 | ΒΒΔ 13 | 0.4 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Molaoi | 22.9 | 17.4 | 71 | ΝΔ 29 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Monemvasia | 23.9 | 15.4 | 59 | ΝΝΔ 21 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Oleni | 19.2 | 16.2 | 83 | n/a 0 | 0.2 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Πελοπόννησος | Patra | 22.7 | 16.5 | 68 | ΝΔ 4 | 14 | 0.2 |
|
Αργά Ανοδική | Low | 20:15:20 | |||
Πελοπόννησος | Vartholomio | 20.5 | 16.7 | 79 | ΒΔ 6 | 0.6 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Θεσσαλία | Agia Larisas | 18.9 | 10.5 | 58 | ΒΒΔ 5 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Θεσσαλία | Kalampaka | 20.6 | 10.4 | 52 | ΝΔ 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Θεσσαλία | Karditsa | 19.7 | 12.2 | 62 | ΔΒΔ 8 | 0.2 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Θεσσαλία | Larissa | 22.8 | 12.7 | 53 | ΝΝΔ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Θεσσαλία | Trikala | 20.1 | 11.6 | 58 | ΒΔ 3 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Θεσσαλία | Volos | 24.5 | 13.4 | 50 | ΒΒΔ 3 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:20:00 | ||||
Θεσσαλία | Zagora | 19.4 | 10.9 | 58 | ΝΔ 8 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:50:00 | ||||
Θράκη | Alexandroupolis | 21.5 | 16.5 | 73 | ΔΝΔ 24 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Θράκη | Imeros | 22.3 | 18.3 | 78 | ΝΔ 16 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Θράκη | Metaxades | 21.3 | 12.2 | 56 | ΝΔ 8 | 0.4 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Θράκη | Orestiada | 21.7 | 13.1 | 58 | ΝΔ 11 | 0.6 |
|
-- | Low | 20:00:00 | ||||
Θράκη | Samothraki | 22.1 | 15.6 | 67 | ΝΑ 18 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:00:00 |
Σταθμός Δυνατότητες/Υψόμετρο
- Αιγαίο
- Adros [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Chios [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Iraklia [ Σταθμός ]
- Kalymnos [ Σταθμός ]
- Kasos [ Σταθμός ]
- Kastellorizo [ Σταθμός ]
- Kos [ Σταθμός ]
- Lemnos [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Lesvos [ Σταθμός ]
- Milos [ Σταθμός ]
- Mykonos [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Naxos [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Patmos [ Σταθμός ]
- Rhodes [ Σταθμός ]
- Samos [ Σταθμός ]
- Skyros [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Αττική
- Kalyvia Thorikou [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Στερεά Ελλάδα
- Κρήτη
- Agios Nikolaos [ Σταθμός ]
- Chania [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Heraklion [ Σταθμός ]
- Ierapetra [ Σταθμός ]
- Paleochora [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Plakias [ Σταθμός ]
- Rethymno [ Σταθμός ]
- Toplou Monastery [ Σταθμός ]
- Ήπειρος
- Ιόνιο
- Μακεδονία
- Dion [ Σταθμός ]
- Drama [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Florina [ Σταθμός ]
- Giannitsa [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Grevena [ Σταθμός ]
- Kassandreia [ Σταθμός ]
- Kastoria [ Σταθμός ]
- Kavala [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Kilkis [ Σταθμός ]
- Marmaras [ Σταθμός ]
- Megisti Lavra [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Naousa [ Σταθμός ]
- Nevrokopi [ Σταθμός ]
- Polygyros [ Σταθμός ]
- Serres [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Thasos [ Σταθμός ]
- Thessaloniki [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Veria [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Πελοπόννησος
- Andritsaina [ Σταθμός ]
- Argos [ Σταθμός ]
- Isthmos [ Σταθμός ]
- Kalamata [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Kyparissia [ Σταθμός ]
- Megalopoli [ Σταθμός ]
- Molaoi [ Σταθμός ]
- Monemvasia [ Σταθμός ]
- Oleni [ Σταθμός ]
- Patra [ Σταθμός, Κάμερα ]
- Pylos [ Σταθμός ]
- Vartholomio [ Σταθμός ]
- Θεσσαλία
- Θράκη
- Alexandroupolis [ Σταθμός ]
- Imeros [ Σταθμός ]
- Metaxades [ Σταθμός ]
- Orestiada [ Σταθμός ]
- Samothraki [ Σταθμός ]
Regional Mesonets
- Αφρική
- Namibia Weather Network (NAMWN) Σταθμοί σε Ναμίμπια
- Καναδάς
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Σταθμοί σε E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Σταθμοί σε ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Σταθμοί σε E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Σταθμοί σε SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Σταθμοί σε BC,AL
- Ευρώπη
- Austria Weather Network (ATWN) Σταθμοί σε Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Σταθμοί σε Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο
- Czech Republic Weather Weather Network (CZWN) Σταθμοί σε Czech Republic
- European Weather Network (ZEUR) Σταθμοί σε Ευρώπη
- Germany Weather Network (DEWN) Σταθμοί σε Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Σταθμοί σε Ελλάδα
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Σταθμοί σε Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Σταθμοί σε Ιρλανδία
- Portugal Weather Network (PTWN) Σταθμοί σε Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Σταθμοί σε Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Σταθμοί σε England, Wales, Scotland, N.I.
- Ειρηνικός
- Australian Weather Network (AUWN) Σταθμοί σε ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Σταθμοί σε North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Σταθμοί σε AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Σταθμοί σε PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Σταθμοί σε TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Σταθμοί σε MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Σταθμοί σε PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Σταθμοί σε WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Σταθμοί σε OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Σταθμοί σε WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Σταθμοί σε TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Σταθμοί σε AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]
Εαν έχετε μια ιστοσελίδα στην οποία εμφανίζετε στοιχεία για τον καιρό απο τον προσωπικό σας μετεωρολογικό σταθμό στην Ελλάδα και χρησιμοποιήτε ένα απο τα προγράμματα Weather Display, VWS, WeatherLink, Cumulus η WUHU, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο δίκτυο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε.