Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 η μεγαλύτερο σε απόσταση 800 km
Τελευταία ενημέρωση = Mon, 15-Jun-2026 13:55:22 EEST
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km SSW of Methóni, Greece | 4.9 | 221 km | Sun, 14-Jun-2026 21:17:25 EEST | Χάρτης |
| 52 km NE of Santa Marina Salina, Italy | 4.6 | 635 km | Sat, 13-Jun-2026 20:28:12 EEST | Χάρτης |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 292 km | Fri, 12-Jun-2026 07:42:07 EEST | Χάρτης |
| 85 km S of Pýrgos, Greece | 4.5 | 524 km | Thu, 11-Jun-2026 22:30:08 EEST | Χάρτης |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 679 km | Tue, 09-Jun-2026 08:56:55 EEST | Χάρτης |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 303 km | Mon, 08-Jun-2026 23:56:09 EEST | Χάρτης |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 76 km | Mon, 08-Jun-2026 22:48:23 EEST | Χάρτης |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





