Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 3.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 800 km
Ωρα Ενημέρωσης = Wed, 28-Jan-2026 09:22:59 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 65 km WSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 240 km | Tue, 27-Jan-2026 19:53:33 EET | χάρτης |
| 15 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 498 km | Mon, 26-Jan-2026 02:47:22 EET | χάρτης |
| 4 km S of Epitálio, Greece | 4.1 | 137 km | Sun, 25-Jan-2026 19:56:53 EET | χάρτης |
| 10 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 486 km | Sun, 25-Jan-2026 11:29:37 EET | χάρτης |
| 15 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 504 km | Fri, 23-Jan-2026 23:24:37 EET | χάρτης |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 497 km | Wed, 21-Jan-2026 22:28:56 EET | χάρτης |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 496 km | Wed, 21-Jan-2026 17:11:49 EET | χάρτης |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.





