Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 3.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 800 km
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 14-Mar-2026 21:36:42 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 50 km SW of Palaióchora, Greece | 4.8 | 403 km | Sat, 14-Mar-2026 18:21:36 EET | χάρτης |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 121 km | Thu, 12-Mar-2026 20:36:03 EET | χάρτης |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 122 km | Thu, 12-Mar-2026 12:14:18 EET | χάρτης |
| 12 km W of Anacapri, Italy | 6.0 | 766 km | Tue, 10-Mar-2026 01:03:54 EET | χάρτης |
| 13 km WSW of Gözler, Turkey | 4.2 | 562 km | Mon, 09-Mar-2026 19:02:36 EET | χάρτης |
| 10 km E of Buldan, Turkey | 5.1 | 558 km | Mon, 09-Mar-2026 08:21:05 EET | χάρτης |
| 15 km NE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 210 km | Sun, 08-Mar-2026 05:36:29 EET | χάρτης |
| 2 km SSE of Rodotópi, Greece | 5.5 | 208 km | Sun, 08-Mar-2026 05:32:31 EET | χάρτης |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.





