Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 3.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 800 km
Ωρα Ενημέρωσης = Tue, 18-Nov-2025 22:55:10 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 29 km WNW of Skýros, Greece | 4.5 | 159 km | Mon, 17-Nov-2025 23:04:10 EET | χάρτης |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 497 km | Sat, 15-Nov-2025 10:46:19 EET | χάρτης |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 540 km | Fri, 14-Nov-2025 13:01:03 EET | χάρτης |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 233 km | Fri, 14-Nov-2025 00:17:12 EET | χάρτης |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 483 km | Thu, 13-Nov-2025 05:16:17 EET | χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.





