Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 800 km
Update time = Wed, 28-Jan-2026 12:37:52 EET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
65 km WSW of Lithakiá, Greece 4.7 000240240 km 1769536413Tue, 27-Jan-2026 19:53:33 EET map
15 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.4 000498498 km 1769388442Mon, 26-Jan-2026 02:47:22 EET map
4 km S of Epitálio, Greece 4.1 000137137 km 1769363813Sun, 25-Jan-2026 19:56:53 EET map
10 km SSW of Sındırgı, Turkey 4.1 000486486 km 1769333377Sun, 25-Jan-2026 11:29:37 EET map
15 km ESE of Sındırgı, Turkey 4.9 000504504 km 1769203477Fri, 23-Jan-2026 23:24:37 EET map
9 km SE of Sındırgı, Turkey 4.5 000497497 km 1769027336Wed, 21-Jan-2026 22:28:56 EET map
11 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.4 000496496 km 1769008309Wed, 21-Jan-2026 17:11:49 EET map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.