Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 800 km
Update time = Sun, 15-Mar-2026 01:06:58 EET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
50 km SW of Palaióchora, Greece 4.8 000403403 km 1773505296Sat, 14-Mar-2026 18:21:36 EET map
13 km SW of Morfovoúni, Greece 4.0 000121121 km 1773340563Thu, 12-Mar-2026 20:36:03 EET map
15 km SE of Anthiró, Greece 5.1 000122122 km 1773310458Thu, 12-Mar-2026 12:14:18 EET map
12 km W of Anacapri, Italy 6.0 000766766 km 1773097434Tue, 10-Mar-2026 01:03:54 EET map
13 km WSW of Gözler, Turkey 4.2 000562562 km 1773075756Mon, 09-Mar-2026 19:02:36 EET map
10 km E of Buldan, Turkey 5.1 000558558 km 1773037265Mon, 09-Mar-2026 08:21:05 EET map
15 km NE of Paramythiá, Greece 4.7 000210210 km 1772940989Sun, 08-Mar-2026 05:36:29 EET map
2 km SSE of Rodotópi, Greece 5.5 000208208 km 1772940751Sun, 08-Mar-2026 05:32:31 EET map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.