Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 800 km
Update time = Wed, 28-Jan-2026 10:54:47 EET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 65 km WSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 240 km | Tue, 27-Jan-2026 19:53:33 EET | map |
| 15 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 498 km | Mon, 26-Jan-2026 02:47:22 EET | map |
| 4 km S of Epitálio, Greece | 4.1 | 137 km | Sun, 25-Jan-2026 19:56:53 EET | map |
| 10 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 486 km | Sun, 25-Jan-2026 11:29:37 EET | map |
| 15 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 504 km | Fri, 23-Jan-2026 23:24:37 EET | map |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 497 km | Wed, 21-Jan-2026 22:28:56 EET | map |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 496 km | Wed, 21-Jan-2026 17:11:49 EET | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





